The French Open, also known as Roland Garros, is one of the four Grand Slam tennis tournaments. It is held annually in Paris, France, and is played on clay courts. Below is a list of winners in the Men’s Singles and Women’s Singles categories from the Open Era (1968–present):
—
Men’s Singles Winners (Open Era)
| Year | Winner | Nationality |
|———-|————————–|——————-|
| 1968 | Ken Rosewall | Australia |
| 1969 | Rod Laver | Australia |
| 1970 | Jan Kodeš | Czechoslovakia |
| 1971 | Jan Kodeš | Czechoslovakia |
| 1972 | Andrés Gimeno | Spain |
| 1973 | Ilie Năstase | Romania |
| 1974 | Björn Borg | Sweden |
| 1975 | Björn Borg | Sweden |
| 1976 | Adriano Panatta | Italy |
| 1977 | Guillermo Vilas | Argentina |
| 1978 | Björn Borg | Sweden |
| 1979 | Björn Borg | Sweden |
| 1980 | Björn Borg | Sweden |
| 1981 | Björn Borg | Sweden |
| 1982 | Mats Wilander | Sweden |
| 1983 | Yannick Noah | France |
| 1984 | Ivan Lendl | Czechoslovakia |
| 1985 | Mats Wilander | Sweden |
| 1986 | Ivan Lendl | Czechoslovakia |
| 1987 | Ivan Lendl | Czechoslovakia |
| 1988 | Mats Wilander | Sweden |
| 1989 | Michael Chang | United States |
| 1990 | Andrés Gómez | Ecuador |
| 1991 | Jim Courier | United States |
| 1992 | Jim Courier | United States |
| 1993 | Sergi Bruguera | Spain |
| 1994 | Sergi Bruguera | Spain |
| 1995 | Thomas Muster | Austria |
| 1996 | Yevgeny Kafelnikov | Russia |
| 1997 | Gustavo Kuerten | Brazil |
| 1998 | Carlos Moyá | Spain |
| 1999 | Andre Agassi | United States |
| 2000 | Gustavo Kuerten | Brazil |
| 2001 | Gustavo Kuerten | Brazil |
| 2002 | Albert Costa | Spain |
| 2003 | Juan Carlos Ferrero | Spain |
| 2004 | Gastón Gaudio | Argentina |
| 2005 | Rafael Nadal | Spain |
| 2006 | Rafael Nadal | Spain |
| 2007 | Rafael Nadal | Spain |
| 2008 | Rafael Nadal | Spain |
| 2009 | Roger Federer | Switzerland |
| 2010 | Rafael Nadal | Spain |
| 2011 | Rafael Nadal | Spain |
| 2012 | Rafael Nadal | Spain |
| 2013 | Rafael Nadal | Spain |
| 2014 | Rafael Nadal | Spain |
| 2015 | Stan Wawrinka | Switzerland |
| 2016 | Novak Djokovic | Serbia |
| 2017 | Rafael Nadal | Spain |
| 2018 | Rafael Nadal | Spain |
| 2019 | Rafael Nadal | Spain |
| 2020 | Rafael Nadal | Spain |
| 2021 | Novak Djokovic | Serbia |
| 2022 | Rafael Nadal | Spain |
| 2023 | Novak Djokovic | Serbia |
—
Women’s Singles Winners (Open Era)
| Year | Winner | Nationality |
|———-|————————–|——————-|
| 1968 | Nancy Richey | United States |
| 1969 | Margaret Court | Australia |
| 1970 | Margaret Court | Australia |
| 1971 | Evonne Goolagong | Australia |
| 1972 | Billie Jean King | United States |
| 1973 | Margaret Court | Australia |
| 1974 | Chris Evert | United States |
| 1975 | Chris Evert | United States |
| 1976 | Sue Barker | United Kingdom |
| 1977 | Mima Jaušovec | Yugoslavia |
| 1978 | Virginia Ruzici | Romania |
| 1979 | Chris Evert | United States |
| 1980 | Chris Evert | United States |
| 1981 | Hana Mandlíková | Czechoslovakia |
| 1982 | Martina Navratilova | United States |
| 1983 | Chris Evert | United States |
| 1984 | Martina Navratilova | United States |
| 1985 | Chris Evert | United States |
| 1986 | Chris Evert | United States |
| 1987 | Steffi Graf | Germany |
| 1988 | Steffi Graf | Germany |
| 1989 | Arantxa Sánchez Vicario | Spain |
| 1990 | Monica Seles | Yugoslavia |
| 1991 | Monica Seles | Yugoslavia |
| 1992 | Monica Seles | Yugoslavia |
| 1993 | Steffi Graf | Germany |
| 1994 | Arantxa Sánchez Vicario | Spain |
| 1995 | Steffi Graf | Germany |
| 1996 | Steffi Graf | Germany |
| 1997 | Iva Majoli | Croatia |
| 1998 | Arantxa Sánchez Vicario | Spain |
| 1999 | Steffi Graf | Germany |
| 2000 | Mary Pierce | France |
| 2001 | Jennifer Capriati | United States |
| 2002 | Serena Williams | United States |
| 2003 | Justine Henin | Belgium |
| 2004 | Anastasia Myskina | Russia |
| 2005 | Justine Henin | Belgium |
| 2006 | Justine Henin | Belgium |
| 2007 | Justine Henin | Belgium |
| 2008 | Ana Ivanovic | Serbia |
| 2009 | Svetlana Kuznetsova | Russia |
| 2010 | Francesca Schiavone | Italy |
| 2011 | Li Na | China |
| 2012 | Maria Sharapova | Russia |
| 2013 | Serena Williams | United States |
| 2014 | Maria Sharapova | Russia |
| 2015 | Serena Williams | United States |
| 2016 | Garbiñe Muguruza | Spain |
| 2017 | Jeļena Ostapenko | Latvia |
| 2018 | Simona Halep | Romania |
| 2019 | Ashleigh Barty | Australia |
| 2020 | Iga Świątek | Poland |
| 2021 | Barbora Krejčíková | Czech Republic |
| 2022 | Iga Świątek | Poland |
| 2023 | Iga Świątek | Poland |
—
Key Highlights
– Most Men’s Titles: Rafael Nadal (14 titles).
– Most Women’s Titles: Chris Evert (7 titles).
– Recent Dominance: Iga Świątek (3 titles in 2020, 2022, and 2023).